Винт с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80
Винты с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80 классов точности А и В имеют номинальный диаметр резьбы от 1 до 10 мм.
Марка стали: 10кп
Поле допуска резбы: 6g
Винты с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80 должны соответствовать конструкции и размерам в мм, указанным на чертеже и в таблице 1.
Таблица 1
Винты с полупотайной головкой ГОСТ 17474-80 – основные параметры
d | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
D | 5,6 | 7,4 | 9,2 | 11,0 | 14,5 | 18,0 |
k | 1,65 | 2,2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
b | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | 26 |
L | 4-30 | 5-40 | 6-95 | 8-100 | 10-100 | 12-100 |
Теоретическая масса винтов ГОСТ 17474-80
Длина L, мм | Масса 1000 штук винтов, кг | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0,332 | - | - | - | - | - |
5 | 0,375 | 0,764 | - | - | - | - |
6 | 0,419 | 0,840 | 1,428 | - | - | - |
7 | 0,462 | 0,919 | 1,550 | - | - | - |
8 | 0,505 | 0,995 | 1,679 | 2,598 | - | - |
9 | 0,549 | 1,072 | 1,801 | 2,773 | - | - |
10 | 0,592 | 1,148 | 1,923 | 2,947 | 5,865 | - |
11 | 0,635 | 1,224 | 2,045 | 3,122 | 6,180 | - |
12 | 0,679 | 1,301 | 2,167 | 3,297 | 6,612 | 11,15 |
13 | 0,722 | 1,377 | 2,290 | 3,471 | 6,927 | 11,65 |
14 | 0,765 | 1,454 | 2,412 | 3,646 | 7,242 | 12,15 |
16 | 0,852 | 1,607 | 2,656 | 3,995 | 7,874 | 13,15 |
18 | 0,939 | 1,760 | 2,900 | 4,344 | 8,504 | 14,43 |
20 | 1,025 | 1,912 | 3,145 | 4,694 | 9,135 | 15,42 |
22 | 1,112 | 2,065 | 3,389 | 5,043 | 9,766 | 16,42 |
25 | 1,242 | 2,295 | 3,756 | 5,567 | 10,712 | 17,92 |
28 | 1,372 | 2,524 | 4,122 | 6,091 | 11,658 | 19,41 |
30 | 1,459 | 2,677 | 4,367 | 6,440 | 12,290 | 20,41 |
32 | - | 2,830 | 4,611 | 6,789 | 12,920 | 21,41 |
35 | - | 3,059 | 4,978 | 7,313 | 13,867 | 22,90 |
38 | - | 3,287 | 5,344 | 7,837 | 14,813 | 24,40 |
40 | - | 3,439 | 5,589 | 8,187 | 15,444 | 25,40 |
42 | - | - | 5,833 | 8,535 | 16,075 | 26,39 |
45 | - | - | 6,200 | 9,060 | 17,021 | 27,89 |
48 | - | - | 6,560 | 9,584 | 17,967 | 29,39 |
50 | - | - | 6,804 | 9,933 | 18,958 | 30,38 |
55 | - | - | 7,415 | 10,806 | 20,175 | 32,88 |
60 | - | - | 8,026 | 11,642 | 21,752 | 35,37 |
65 | - | - | 8,637 | 12,515 | 23,329 | 37,86 |
70 | - | - | 9,248 | 13,388 | 24,791 | 40,08 |
75 | - | - | 9,859 | 14,261 | 26,368 | 42,57 |
80 | - | - | 10,470 | 15,134 | 27,945 | 45,06 |
85 | - | - | 11,081 | 16,007 | 29,522 | 47,56 |
90 | - | - | 11,691 | 16,881 | 31,099 | 50,05 |
95 | - | - | 12,302 | 17,754 | 32,677 | 52,54 |
100 | - | - | 12,913 | 18,627 | 34,252 | 55,03 |
Примечание. Для определения массы винтов из алюминиевого сплава значения масс, указанные в таблице, следует умножить на коэффициент 0,356, из латуни - на 1,08.
По соглашению между потребителем и изготовителем допускается изготовлять винты с полупотайной головкой с длинами, не указанными в таблице.
Примеры условного обозначения:
Винт с полупотайной головкой класса точности А, исполнения 1, диаметром резьбы d = 8 мм, с крупным шагом резьбы, с полем допуска 6g, длиной l = 50 мм, нормальной длиной резьбы b = 22 мм, класса прочности 4,8, без покрытия:
Винт A.M8 - 6gх50.48 ГОСТ 17474-80
Винт с полупотайной головкой класса точности В, исполнения 2, с мелким шагом резьбы, удлиненной длиной резьбы b = 34 мм, с цинковым покрытием толщиной 6 мкм, хроматированным:
Винт B2.M8х1 - 6gх50 - 34.48.016 ГОСТ 17474-80
Мы наработали огромный опыт в организации поставок метизной продукции любой сложности и комплектации. Наша компания поставляет продукцию во все регионы России, включая Москву и Московскую область, Санкт-Петербург и Ленинградскую область, Тулу, Калугу, Брянск, Липецк, Курск, Белгород, Воронеж, Ростов, Рязань и другие.
Собственное производство проволоки вязальной
Производство проволоки вязальной является приоритетным направлением производственной деятельности нашей компании. Производство организовано на современном немецком оборудовании и включает ряд последовательных операций: термообработка, волочение и другие, при осуществлении которых происходит уменьшение сечения заготовки и достигаются необходимые свойства проволоки. Вязальная проволока используется практически во всех отраслях промышленности, в строительстве, коммунальном хозяйстве и в быту.
Подробнее