Стальной канат грузовой ГОСТ 2688-80
Стальной канат ГОСТ 2688-80 - канат грузовой двойной свивки типа ЛК-Р конструкции 6х19(1+6+6/6)+1 о.с.
Two lay rope type ЛК-Р construction6х19(1+6+6/6)+1 о.с.
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23 апреля 1980 г. № 1833 срок введения установлен
с 01.01.82
Ограничение срока действия снято по решению Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации (ИУС 2-92)
1. ГОСТ 2688-80 распространяется на стальной канат грузовой двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-Р с одним органическим сердечником.
2. Стальной канат ГОСТ 2688-80 подразделяется по признакам:
по назначению: канат грузолюдской - ГЛ, канат грузовой - Г;
по механическим свойствам марок: ВК, В, 1;
по виду покрытия поверхности проволок в канате: из проволоки без покрытия, из оцинкованной проволоки в зависимости от поверхностной плотности цинка: С, Ж, ОЖ;
по направлению свивки: правой, левой - Л;
по сочетанию направлений свивки элементов каната: крестовой, односторонней - О, комбинированной - К;
по способу свивки: нераскручивающиеся - Н, аскручивающиеся;
по точности изготовления: нормальной, повышенной - Т; рихтованные - Р, нерихтованные.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
Примеры условных обозначений
Стальной канат ГОСТ 2688-80 диаметром 12,0 мм, грузолюдского назначения, из проволоки без покрытия, марки В, левой односторонней свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, повышенной точности маркировочной группы 1770 Н/мм2 (180 кгс/мм2):
Канат 12-ГЛ-В-Л-0-Н-Т-1770 ГОСТ 2688-80
Канат грузовой ГОСТ 2688-80 диаметром 32,0 мм, грузового назначения, марки 1, оцинкованный по группе ОЖ, правой крестовой свивки, нераскручивающийся, нерихтованный, нормальной точности маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2):
Канат 32-Г-1-ОЖ-Н-1370 ГОСТ 2688-80
(Измененная редакция, Изм. № 2).
3. Диаметр каната и основные параметры его должны соответствовать указанным в таблице.
4. Технические требования, правила приемки, методы испытаний, маркировка, упаковка, транспортирование и хранение по ГОСТ 3241-91.
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
каната | проволоки | 1370(140) | ||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя | (наружного) | |||||
Разрывное усилие Н, не менее | ||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | |||||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | - | - |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | - | - |
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 030 | 6,55 | 64,1 | - | - |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | - | - |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | - | - |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | - | - |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | - | - |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | - | - |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | - | - |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | - | - |
8,3 | 0,650 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | - | - |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | - | - |
9,6 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | - | - |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | - | - |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | - | - |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 83650 | 71050 |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 102000 | 86700 |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 118000 | 1000000 |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 143500 | 1215100 |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 171000 | 145000 |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 197000 | 167000 |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 229000 | 194500 |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,1 | 259000 | 220000 |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 295500 | 250000 |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 334500 | 284000 |
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 376000 | 319000 |
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 408000 | 346500 |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 489000 | 415500 |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 384,5,0 | 539000 | 4581000 |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 591500 | 502500 |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 703500 | 597500 |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 804500 | 684000 |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 916500 | 779000 |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | 1035000 | 880500 |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1180000 | 1000000 |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 1335000 | 1135000 |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 116550,0 | 1630000 | 1385000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентиров масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||||
каната | проволоки | 1470(150) | 1570(160) | 1670(170) | ||||||||||
центр-ной | первого слоя (внутрен) | второго слоя (наружного) | ||||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||||
суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||||||
6 пров-к | 36 пров-к | 36 пров-к | 36 пров-к | |||||||||||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | - | - | - | - | - | - | ||
3,8 | 01,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | - | - | - | - | - | - | ||
4,1 | 030 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | - | - | - | - | - | - | ||
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | - | - | - | - | - | - | ||
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | - | - | - | - | - | - | ||
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | - | - | - | - | - | - | ||
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | - | - | 18650 | 15800 | 19800 | 16800 | ||
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | - | - | 22650 | 19250 | 24100 | 20100 | ||
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | - | - | 28300 | 24000 | 30050 | 25500 | ||
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | - | - | 33860 | 28700 | 35900 | 30500 | ||
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | - | - | 41000 | 34800 | 43550 | 3,6950 | ||
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | - | - | 48850 | 41500 | 51900 | 44100 | ||
9,9 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | - | - | 57450 | 48850 | 61050 | 51850 | ||
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | - | - | 73950 | 62860 | 78600 | 66750 | ||
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | - | - | 84450 | 71750 | 89700 | 76200 | ||
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 696,6 | 89650 | 76190 | 95600 | 81250 | 101500 | 86800 | ||
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 109000 | 92850 | 116500 | 98950 | 123500 | 105000 | ||
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 126500 | 107000 | 135000 | 114500 | 143500 | 122000 | ||
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 153500 | 130000 | 164000 | 139000 | 174000 | 147500 | ||
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 183000 | 155000 | 195500 | 166000 | 207500 | 176000 | ||
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 211000 | 178500 | 225000 | 191000 | 2319000 | 203000 | ||
21,0, | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 245500 | 208000 | 261500 | 222000 | 278000 | 236000 | ||
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20, | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | 277500 | 235500 | 296000 | 251000 | 314500 | 267000 | ||
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 2,15,49 | 2110,0 | 316500 | 269000 | 337500 | 2187000 | 359000 | 304500 | ||
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 2,44,00 | 2390,0 | 358500 | 304500 | 382500 | 324500 | 406500 | 345000 | ||
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 403000 | 342000 | 430000 | 365000 | 457000 | 388000 | ||
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 437500 | 371000 | 466500 | 396000 | 495500 | 421000 | ||
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 256,72 | 3490,0 | 524000 | 445500 | 559000 | 475000 | 594000 | 504500 | ||
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3845,0 | 577500 | 490500 | 616000 | 523500 | 654500 | 556000 | ||
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 633500 | 538500 | 676000 | 574000 | 718000 | 610500 | ||
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 753500 | 640000 | 804000 | 683000 | 854000 | 725000 | ||
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 862000 | 732500 | 919500 | 781500 | 977000 | 828000 | ||
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 98200 | 833000 | 1045000 | 890000 | 1110000 | 945000 | ||
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 738,5,0 | 1110000 | 941000 | 1180000 | 1000000 | 1255000 | 1035000 | ||
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1265000 | 1070000 | 1350000 | 1145000 | 1435000 | 1185000 | ||
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 11430000 | 1215000 | 1530000 | 1295000 | 1625000 | 1340000 | ||
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | 1750000 | 14800010 | 1865000 | 1580000 | 1980000 | 1635000 |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||
каната | проволоки | 1770(180) | 1860(190) | |||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 8780 | 7465 | 9270 | 7880 |
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 9930 | 8400 | 10450 | 8750 |
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | 11550 | 9750 | 12150 | 11C150 |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 13300 | 11250 | 14090 | 11790 |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | 15200 | 12850 | 16050 | 13400 |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 17200 | 14600 | 18150 | 15150 |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 20950 | 17800 | 22150 | 1,8,550 |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | 25500 | 21100 | 26900 | 22250 |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | 31800 | 26300 | 33600 | 27450 |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | 38000 | 32300 | 40150 | 32900 |
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | 46100 | 38150 | 48650 | 39850 |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | 55000 | 45450 | 58050 | 47500 |
9,9 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | 64650 | 53450 | 68250 | 55950 |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | 83200 | 68800 | 87850 | 72000 |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,86 | 53,87 | 527,0 | 95000 | 78550 | 100000 | 81900 |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 107500 | 89000 | 113500 | 92800 |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 131000 | 108000 | 138500 | 112500 |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 152000 | 125500 | 160500 | 131000 |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 184500 | 152000 | 194500 | 159000 |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 220000 | 181500 | 232000 | 189500 |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 253000 | 209000 | 267000 | 218500 |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 294500 | 243500 | 311000 | 254000 |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | 333000 | 275000 | 351500 | 287500 |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 316500 | 314000 | 401000 | 328000 |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 380000 | 356000 | 454000 | 372000 |
2,7,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 430000 | 399500 | 510500 | 418000 |
28,00 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 525000 | 434000 | 554000 | 453500 |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 629000 | 520000 | 661000 | 544000 |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3815,0 | 693000 | 573000 | 731500 | 599500 |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 760500 | 629000 | 802500 | 658000 |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 904500 | 748000 | 954500 | 782500 |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 1030000 | 856000 | 1090000 | 891500 |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 1175000 | 975000 | 1240000 | 101000 |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | 11330000 | 1075000 | - | - |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | 1520000 | 1230000 | - | - |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | 1920000 | 1395000 | - | - |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | 2100000 | 1705000 | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||||||
каната | проволоки | 1960(200) | 2060(210) | |||||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||||||||
Разрывное усилие, Н, не менее | ||||||||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 9760 | 8295 | 10200 | 8600 | ||
3,8 | 0,28 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 11000 | 9350 | 11550 | 9700 | ||
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | 12800 | 10850 | 13450 | 11250 | ||
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 14750 | 12500 | 15500 | 15800 | ||
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | 16850 | 13900 | 17700 | 14450 | ||
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 19100 | 15800 | 20050 | 16450 | ||
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 23300 | 19350 | 24450 | 20000 | ||
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | 28350 | 23450 | 29750 | 24350 | ||
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | 35350 | 28700 | 37150 | 29850 | ||
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | 42250 | 34200 | 44350 | 35500 | ||
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | 51250 | 41600 | 53800 | 43200 | ||
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | 61100 | 49600 | 64150 | 51700 | ||
9,9 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 358,6 | 71850 | 58350 | - | - | ||
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,0 | 92450 | 75100 | - | - | ||
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,6 | 105500 | 85750 | - | - | ||
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,6 | 119500 | 97000 | - | - | ||
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | 145500 | 118000 | - | - | ||
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | 169000 | 137000 | - | - | ||
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | 2015000 | 166000 | - | - | ||
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | 244000 | 198000 | - | - | ||
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | 281000 | 228000 | - | - | ||
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | 327000 | 265500 | - | - | ||
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | 370000 | 303500 | - | - | ||
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | 422000 | 343000 | - | - | ||
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | 478000 | 388500 | - | - | ||
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | 537500 | 436500 | - | - | ||
28,0 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | 583000 | 473500 | - | - | ||
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | 699000 | 567500 | - | - | ||
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3845,0 | 770000 | 625500 | - | - | ||
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | 845000 | 686000 | - | - | ||
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | 1005000 | 816000 | - | - | ||
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | 1145000 | 938500 | - | - | ||
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | 1305000 | 106000 | - | - | ||
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 765,11 | 7385,0 | - | - | - | - | ||
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | - | - | - | - | ||
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | - | - | - | - | ||
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | - | - | - | - |
Продолжение
Диаметр, мм | Расчетная площадь сечения всех проволок, мм2 | Ориентировочная масса 1000 м смазанного каната, кг | Маркировочная группа, Н/мм2 (кгс/мм2) | |||||
каната | проволоки | 2160(220) | ||||||
центральной | первого слоя (внутреннего) | второго слоя (наружного) | ||||||
Разрывное усилие, H, не менее | ||||||||
6 проволок | 36 проволок | 36 проволок | 36 проволок | суммарное всех проволок в канате | каната в целом | |||
3,6 | 0,26 | 0,24 | 0,20 | 0,26 | 4,98 | 48,8 | 10700 | 8910 |
3,8 | 0,2,8 | 0,26 | 0,20 | 0,28 | 5,63 | 55,1 | 12100 | 10000 |
4,1 | 0,30 | 0,28 | 0,22 | 0,30 | 6,55 | 64,1 | 14100 | 11650 |
4,5 | 0,32 | 0,30 | 0,24 | 0,32 | 7,55 | 73,9 | 16250 | 13100 |
4,8 | 0,34 | 0,32 | 0,26 | 0,34 | 8,62 | 84,4 | 18550 | 14950 |
5,1 | 0,36 | 0,34 | 0,28 | 0,36 | 9,76 | 95,5 | 21000 | 17050 |
5,6 | 0,40 | 0,38 | 0,30 | 0,40 | 11,90 | 116,5 | 25650 | 20700 |
6,2 | 0,45 | 0,40 | 0,34 | 0,45 | 14,47 | 141,6 | 31150 | 25200 |
6,9 | 0,50 | 0,45 | 0,38 | 0,50 | 18,05 | 176,6 | - | - |
7,6 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | 0,55 | 21,57 | 211,0 | - | - |
8,3 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,60 | 26,15 | 256,0 | - | - |
9,1 | 0,65 | 0,60 | 0,50 | 0,65 | 31,18 | 305,0 | - | - |
9,9 | 0,70 | 0,65 | 0,55 | 0,70 | 36,66 | 353,6 | - | - |
11,0 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 47,19 | 461,6 | - | - |
12,0 | 0,85 | 0,80 | 0,65 | 0,85 | 53,87 | 527,0 | - | - |
13,0 | 0,90 | 0,85 | 0,70 | 0,90 | 61,00 | 596,0 | - | - |
14,0 | 1,00 | 0,95 | 0,75 | 1,00 | 74,40 | 728,0 | - | - |
15,0 | 1,10 | 1,00 | 0,80 | 1,10 | 86,28 | 844,0 | - | - |
16,5 | 1,20 | 1,10 | 0,90 | 1,20 | 104,61 | 1025,0 | - | - |
18,0 | 1,30 | 1,20 | 1,00 | 1,30 | 124,73 | 1220,0 | - | - |
19,5 | 1,40 | 1,30 | 1,05 | 1,40 | 143,61 | 1405,0 | - | . |
21,0 | 1,50 | 1,40 | 1,15 | 1,50 | 167,03 | 1635,0 | - | - |
22,5 | 1,60 | 1,50 | 1,20 | 1,60 | 188,78 | 1850,0 | - | - |
24,0 | 1,70 | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 215,49 | 2110,0 | - | - |
25,5 | 1,80 | 1,70 | 1,40 | 1,80 | 244,00 | 2390,0 | - | - |
27,0 | 1,90 | 1,80 | 1,50 | 1,90 | 274,31 | 2685,0 | - | - |
28,5 | 2,00 | 1,90 | 1,50 | 2,00 | 297,63 | 2910,0 | - | - |
30,5 | 2,20 | 2,10 | 1,60 | 2,20 | 356,72 | 3490,0 | - | - |
32,0 | 2,30 | 2,20 | 1,70 | 2,30 | 393,06 | 3845,0 | - | - |
33,5 | 2,40 | 2,30 | 1,80 | 2,40 | 431,18 | 4220,0 | - | - |
37,0 | 2,60 | 2,50 | 2,00 | 2,60 | 512,79 | 5015,0 | - | - |
39,5 | 2,80 | 2,60 | 2,20 | 2,80 | 586,59 | 5740,0 | - | - |
42,0 | 3,00 | 2,80 | 2,30 | 3,00 | 668,12 | 6535,0 | - | - |
44,5 | 3,20 | 3,00 | 2,40 | 3,20 | 755,11 | 7385,0 | - | - |
47,5 | 3,40 | 3,20 | 2,60 | 3,40 | 861,98 | 8430,0 | - | - |
51,0 | 3,60 | 3,40 | 2,80 | 3,60 | 976,03 | 9545,0 | - | - |
56,0 | 4,00 | 3,80 | 3,00 | 4,00 | 1190,53 | 11650,0 | - | - |
Примечания:
1. Канат ГОСТ 2688-80, разрывное усилие которого приведено слева от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия и оцинкованной. Канаты из оцинкованной проволоки групп Ж и ОЖ диаметрами 51,0 и 56,0 мм маркировочной группы 1370 Н/мм2 (140 кгс/мм2), 42,0-47,5 мм маркировочной группы 1470 Н/мм2 (150 кгс/мм2), 30,5-47,5 мм маркировочной группы 1570 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 30,5-39,5 мм маркировочной группы 1670 Н/мм2 (170 кгс/мм2), 21,0-33,5 мм маркировочной группы 1770 Н/мм2 (160 кгс/мм2), 11,0-16,5 мм маркировочной группы 1960 Н/мм2 (200 кгс/мм2) изготовляют по согласованию изготовителя с потребителем.
Канат ГОСТ 2688-80, разрывное усилие которого приведено справа от жирной линии, изготовляют из проволоки без покрытия. Допускается по согласованию изготовителя с потребителем изготовление канатов из оцинкованной проволоки.
2. Диаметры канатов более 10 мм округлены до целых чисел или до 0,5 мм.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
Одно из основных назначений стальных канатов ГОСТ 2688 - подъем и транспортировка грузов. Выполнение таких грузоподъемных операций связано с применением кранов или других грузоподъемных устройств, на которых в качестве специальных приспособлений для крепления груза применяются канатные стропы или тросы для крана. Трос для крана может изготавливаться также из стальных канатов по ГОСТ 14954 и использоваться для подвески и перемещения грузов кранами.
Также мы поставляем:
- Канат грузолюдской лифтовой ГОСТ 3077-80
ГОСТ 3077-80 распространяется на стальной канат лифтовой двойной свивки с линейным касанием проволок в прядях типа ЛК-О с одним органическим сердечником. Основное назначение канатов - использование в канатных лифтах. Канатные лифты имеют второе название лифт со шкивом. На шкиве лежат лифтовые канаты, соединяющие кабину лифта с противовесом.
- Канат ГОСТ 3063-80
